Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 34 | 0,23% | 16 | 0,11% | 18 | 0,12% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 997 | 6,89% | 504 | 3,48% | 493 | 3,41% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 1526 | 10,55% | 773 | 5,34% | 753 | 5,20% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1556 | 10,75% | 810 | 5,60% | 746 | 5,16% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1407 | 9,72% | 700 | 4,84% | 707 | 4,89% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1436 | 9,92% | 724 | 5,00% | 712 | 4,92% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1204 | 8,32% | 599 | 4,14% | 605 | 4,18% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1338 | 9,25% | 643 | 4,44% | 695 | 4,80% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1227 | 8,48% | 588 | 4,06% | 639 | 4,42% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 1030 | 7,12% | 517 | 3,57% | 513 | 3,55% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 848 | 5,86% | 445 | 3,08% | 403 | 2,79% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 701 | 4,84% | 341 | 2,36% | 360 | 2,49% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 415 | 2,87% | 208 | 1,44% | 207 | 1,43% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 302 | 2,09% | 142 | 0,98% | 160 | 1,11% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 192 | 1,33% | 88 | 0,61% | 104 | 0,72% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 247 | 1,71% | 126 | 0,87% | 121 | 0,84% |
JUMLAH | 14461 | 99,94% | 7224 | 49,93% | 7237 | 50,02% | |
BELUM MENGISI | 8 | 0,06% | 6 | 0,04% | 2 | 0,01% | |
TOTAL | 14469 | 100,00% | 7230 | 49,97% | 7239 | 50,03% |
Diperbarui pada : 06 Agustus 2025