Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Labuhan Lombok, 2025

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Wilayah PERERENAN , Kawil MASRIN 336 1189 596 593
1 RW 004 30 129 60 69
1 RT 001 2 13 5 8
2 RT 002 0 4 1 3
3 RT 004 8 32 19 13
4 RT 006 6 29 14 15
5 RT 007 5 20 7 13
6 RT 008 7 22 10 12
7 RT 010 2 9 4 5
2 RW 008 9 31 17 14
1 RT 001 1 6 4 2
2 RT 008 8 25 13 12
3 RW 006 4 18 9 9
1 RT 006 3 11 6 5
2 RT 008 1 7 3 4
4 RW 007 11 44 26 18
1 RT 007 11 44 26 18
1 RT 001 7 26 13 13
2 RT 002 21 67 35 32
3 RT 003 8 29 14 15
4 RT 004 10 30 15 15
5 RT 005 1 1 0 1
6 RT 006 1 7 4 3
7 RT 007 1 8 4 4
8 RT 008 6 16 10 6
9 RT 009 6 18 10 8
10 RT 010 4 13 8 5
5 RW 003 8 33 16 17
1 RT 001 1 7 5 2
2 RT 003 4 15 7 8
3 RT 006 3 11 4 7
4 RT 008 0 0 0 0
6 RW 005 15 57 23 34
1 RT 007 1 3 1 2
2 RT 008 0 3 1 2
3 RT 009 3 10 5 5
4 RT 010 11 41 16 25
7 RW 009 7 12 9 3
1 RT 009 7 12 9 3
8 RW 001 97 377 187 190
1 RT 001 52 206 103 103
2 RT 002 16 68 26 42
3 RT 003 7 25 15 10
4 RT 004 7 15 9 6
5 RT 005 1 5 4 1
6 RT 006 1 7 3 4
7 RT 007 2 9 4 5
8 RT 008 7 26 14 12
9 RT 009 2 7 2 5
10 RT 010 2 8 6 2
9 RW 002 36 112 58 54
1 RT 001 4 9 6 3
2 RT 002 28 88 44 44
3 RT 003 1 4 3 1
4 RT 006 2 7 3 4
5 RT 007 1 4 2 2
2 Wilayah SANDUBAYA BARAT , Kawil SAMSUDIN 619 2239 1107 1132
1 RW 005 7 23 12 11
1 RT 004 3 12 6 6
2 RT 006 2 3 2 1
3 RT 008 2 8 4 4
1 RT 001 21 76 41 35
2 RT 002 18 58 28 30
3 RT 003 21 80 41 39
4 RT 004 23 86 45 41
5 RT 005 25 96 45 51
6 RT 006 15 56 29 27
7 RT 007 16 64 30 34
8 RT 008 24 81 37 44
2 RW 001 324 1202 601 601
1 RT 001 76 289 145 144
2 RT 002 39 143 71 72
3 RT 003 40 168 84 84
4 RT 004 23 91 46 45
5 RT 005 32 112 50 62
6 RT 006 36 132 59 73
7 RT 007 38 125 72 53
8 RT 008 40 142 74 68
3 RW 004 3 11 4 7
1 RT 003 2 6 2 4
2 RT 004 0 2 1 1
3 RT 008 1 3 1 2
4 RW 006 3 7 5 2
1 RT 005 2 6 4 2
5 RW 002 39 148 70 78
1 RT 001 8 26 11 15
2 RT 002 2 11 6 5
3 RT 003 4 18 10 8
4 RT 004 4 17 9 8
5 RT 005 8 34 16 18
6 RT 006 2 7 4 3
7 RT 007 2 6 3 3
8 RT 008 9 29 11 18
6 RW 003 6 31 19 12
1 RT 002 2 11 8 3
2 RT 005 2 11 7 4
3 RT 006 2 9 4 5
7 RW 007 2 10 5 5
1 RT 006 1 9 4 5
2 RT 007 1 1 1 0
3 Wilayah BANJAR , Kawil HADI ZUL MIARDI 387 1318 652 666
1 RW 006 1 2 1 1
1 RT 001 1 2 1 1
2 RW 007 2 6 3 3
1 RT 005 2 6 3 3
3 RW 001 123 432 216 216
1 RT 001 77 280 143 137
2 RT 002 23 68 34 34
3 RT 003 10 41 18 23
4 RT 004 6 15 7 8
5 RT 005 7 27 13 14
1 RT 001 15 62 30 32
2 RT 002 10 34 18 16
3 RT 003 8 33 16 17
4 RT 004 19 66 35 31
5 RT 005 6 19 9 10
4 RW 002 119 404 204 200
1 RT 001 5 16 6 10
2 RT 002 4 10 5 5
3 RT 003 22 84 44 40
4 RT 004 51 191 101 90
5 RT 005 37 103 48 55
5 RW 003 8 33 14 19
1 RT 002 4 16 6 10
2 RT 003 2 11 6 5
3 RT 004 1 4 1 3
4 RT 005 1 2 1 1
6 RW 005 4 16 8 8
1 RT 001 3 12 6 6
2 RT 003 1 4 2 2
4 Wilayah SALEH SUNGKAR , Kawil SULHADI 450 1670 832 838
1 RT 001 94 348 173 175
2 RT 002 37 125 58 67
3 RT 003 10 33 16 17
4 RT 004 3 10 4 6
5 RT 005 4 20 10 10
6 RT 006 3 9 3 6
7 RT 007 8 29 14 15
8 RT 008 4 12 7 5
9 RT 009 1 3 2 1
10 RT 010 2 7 4 3
1 RW 002 19 76 39 37
1 RT 001 8 35 19 16
2 RT 002 4 17 9 8
3 RT 004 3 10 6 4
4 RT 007 3 10 3 7
5 RT 009 1 4 2 2
2 RW 003 3 8 5 3
1 RT 001 1 1 0 1
2 RT 004 1 3 2 1
3 RT 006 1 4 3 1
3 RW 001 161 629 318 311
1 RT 001 89 354 173 181
2 RT 002 40 153 79 74
3 RT 003 16 65 37 28
4 RT 004 4 15 9 6
5 RT 005 8 26 11 15
6 RT 006 3 11 6 5
4 RW 005 2 6 3 3
1 RT 003 1 3 2 1
2 RT 007 1 3 1 2
5 RW 004 3 12 7 5
1 RT 006 1 4 2 2
2 RT 008 2 8 5 3
5 Wilayah KAYANGAN , Kawil SUPENDI, S.AP 209 756 380 376
1 RW 005 1 1 1 0
1 RT 006 1 1 1 0
2 RW 008 2 7 4 3
1 RT 003 1 5 2 3
3 RW 004 2 8 5 3
1 RT 007 1 4 3 1
2 RT 008 1 4 2 2
1 RT 002 7 23 12 11
2 RT 003 5 18 10 8
3 RT 005 1 5 2 3
4 RT 006 10 46 21 25
5 RT 007 12 39 21 18
6 RT 008 18 68 36 32
4 RW 001 55 201 95 106
1 RT 001 17 58 29 29
2 RT 002 3 8 2 6
3 RT 005 0 2 0 2
4 RT 006 2 3 1 2
5 RT 007 18 64 34 30
6 RT 008 14 62 27 35
5 RW 003 52 191 99 92
1 RT 006 34 136 70 66
2 RT 007 6 18 8 10
3 RT 008 12 37 21 16
6 RW 006 6 18 9 9
1 RT 005 4 14 7 7
2 RT 008 1 2 1 1
7 RW 002 13 51 24 27
1 RT 003 1 2 1 1
2 RT 006 0 4 2 2
3 RT 007 5 24 11 13
4 RT 008 6 19 9 10
6 Wilayah KAMPUNG BARU , Kawil SAMSUL RIJAL 300 1048 516 532
1 RT 001 6 17 8 9
2 RT 002 7 24 12 12
3 RT 003 4 15 7 8
4 RT 004 14 49 24 25
5 RT 005 28 84 44 40
6 RT 008 1 4 2 2
1 RW 001 110 375 177 198
1 RT 001 45 167 79 88
2 RT 002 19 64 30 34
3 RT 003 15 41 22 19
4 RT 004 9 36 16 20
5 RT 005 17 48 23 25
6 RT 006 1 6 3 3
7 RT 007 2 9 2 7
8 RT 008 2 4 2 2
2 RW 002 56 209 106 103
1 RT 001 4 16 8 8
2 RT 002 1 2 2 0
3 RT 003 5 16 7 9
4 RT 004 6 30 15 15
5 RT 005 40 145 74 71
3 RW 003 13 53 28 25
1 RT 002 2 6 3 3
2 RT 004 0 2 0 2
3 RT 005 7 28 13 15
4 RT 006 2 8 6 2
5 RT 008 2 9 6 3
4 RW 004 1 1 0 1
1 RT 002 1 1 0 1
7 Wilayah SANDUBAYA TIMUR , Kawil SOPYAN ANDRIADI 543 2002 1002 1000
1 RW 005 2 8 5 3
1 RT 004 1 4 3 1
2 RT 010 1 4 2 2
2 RW 001 284 1059 535 524
1 RT 001 182 688 349 339
2 RT 002 53 186 89 97
3 RT 003 13 47 25 22
4 RT 004 17 57 32 25
5 RT 005 13 43 26 17
6 RT 006 1 4 2 2
7 RT 007 1 8 3 5
8 RT 008 0 6 1 5
9 RT 009 1 5 3 2
10 RT 010 0 2 1 1
11 RT 012 2 10 3 7
12 RT 016 1 3 1 2
3 RW 002 21 76 42 34
1 RT 001 9 31 18 13
2 RT 002 5 15 8 7
3 RT 003 2 8 5 3
4 RT 004 1 2 0 2
5 RT 005 4 16 8 8
6 RT 006 0 3 2 1
7 RT 007 0 0 0 0
4 RW 003 18 60 35 25
1 RT 001 3 11 6 5
2 RT 002 3 13 9 4
3 RT 004 1 3 2 1
4 RT 005 10 30 16 14
5 RT 008 1 3 2 1
1 RT 001 47 173 81 92
2 RT 002 24 93 45 48
3 RT 003 18 85 44 41
4 RT 004 11 52 24 28
5 RT 005 16 45 23 22
6 RT 006 8 33 14 19
7 RT 007 1 5 4 1
8 RT 008 2 4 2 2
5 RW 004 5 14 7 7
1 RT 004 1 4 2 2
2 RT 006 3 9 5 4
3 RT 008 1 1 0 1
6 RW 008 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
8 Wilayah JATI MAKMUR , Kawil MAHPUDIN 405 1449 728 721
1 RW 002 7 24 13 11
1 RT 001 0 3 2 1
2 RT 002 1 1 1 0
3 RT 004 3 7 4 3
4 RT 005 2 8 3 5
5 RT 009 1 5 3 2
2 RW 003 1 8 3 5
1 RT 003 1 8 3 5
3 RW 006 8 26 12 14
1 RT 004 1 5 3 2
2 RT 011 1 3 1 2
3 RT 012 4 12 5 7
4 RT 013 2 6 3 3
4 RW 005 2 7 5 2
1 RT 005 1 4 2 2
2 RT 011 1 3 3 0
5 RW 004 2 7 2 5
1 RT 004 1 3 1 2
2 RT 008 1 4 1 3
6 RW 010 1 1 0 1
1 RT 009 1 1 0 1
1 RT 001 28 99 53 46
2 RT 002 19 74 38 36
3 RT 003 15 52 30 22
4 RT 004 45 173 83 90
5 RT 005 24 80 39 41
6 RT 006 2 3 1 2
7 RT 007 1 3 2 1
8 RT 009 3 9 2 7
9 RT 010 5 12 6 6
10 RT 011 7 27 12 15
11 RT 012 5 21 12 9
12 RT 014 1 5 3 2
13 RT 900 1 3 2 1
7 RW 001 146 518 258 260
1 RT 001 53 202 96 106
2 RT 002 12 42 22 20
3 RT 003 18 59 34 25
4 RT 004 25 80 39 41
5 RT 005 13 44 22 22
6 RT 006 2 9 2 7
7 RT 007 3 12 5 7
8 RT 010 12 36 22 14
9 RT 011 5 24 13 11
10 RT 012 2 5 1 4
11 RT 013 1 5 2 3
9 Wilayah JATI LUHUR , Kawil MOH.IQBAL 260 950 486 464
1 RW 006 1 9 3 6
1 RT 013 0 3 1 2
2 RT 014 1 5 2 3
2 RW 007 2 6 1 5
1 RT 001 1 2 0 2
2 RT 005 1 4 1 3
3 RW 005 5 17 8 9
1 RT 006 3 5 2 3
2 RT 010 1 8 5 3
3 RT 011 1 4 1 3
4 RW 003 4 16 7 9
1 RT 002 1 4 2 2
2 RT 005 1 4 2 2
3 RT 006 2 8 3 5
1 RT 001 10 39 21 18
2 RT 002 9 24 13 11
3 RT 003 6 23 13 10
4 RT 004 3 12 6 6
5 RT 005 4 13 7 6
6 RT 006 18 62 31 31
7 RT 007 27 100 49 51
8 RT 008 1 4 1 3
9 RT 009 3 12 7 5
10 RT 011 1 5 4 1
11 RT 012 1 4 1 3
5 RW 001 112 425 227 198
1 RT 001 61 230 120 110
2 RT 002 8 29 16 13
3 RT 004 4 15 10 5
4 RT 005 1 5 2 3
5 RT 006 19 68 35 33
6 RT 007 14 61 34 27
7 RT 008 1 3 1 2
8 RT 009 4 14 9 5
6 RW 002 9 31 14 17
1 RT 001 2 4 2 2
2 RT 003 3 9 4 5
3 RT 006 4 15 8 7
4 RT 008 0 3 0 3
7 RW 004 4 14 7 7
1 RT 008 3 11 6 5
2 RT 009 1 3 1 2
10 Wilayah BATEAN , Kawil JUMAHIR 178 606 313 293
1 RT 001 5 18 11 7
2 RT 002 1 3 0 3
3 RT 003 3 10 6 4
4 RT 004 16 54 32 22
5 RT 005 29 102 47 55
6 RT 006 3 9 4 5
7 RT 007 2 6 4 2
8 RT 008 1 3 1 2
1 RW 001 65 242 129 113
1 RT 001 32 119 68 51
2 RT 002 3 8 4 4
3 RT 003 2 8 4 4
4 RT 004 11 43 20 23
5 RT 005 13 56 29 27
6 RT 006 1 1 0 1
7 RT 008 2 5 3 2
2 RW 003 8 27 12 15
1 RT 002 1 1 1 0
2 RT 005 2 4 1 3
3 RT 006 4 10 6 4
4 RT 007 1 12 4 8
3 RW 002 5 15 8 7
1 RT 003 1 1 0 1
2 RT 004 1 3 2 1
3 RT 005 3 11 6 5
4 RW 004 0 3 1 2
1 RT 007 0 3 1 2
11 Wilayah TURINGAN , Kawil HERIAN 340 1242 618 624
1 RW 001 264 955 489 466
1 RT 001 113 371 191 180
2 RT 002 67 272 144 128
3 RT 003 42 143 74 69
4 RT 004 41 163 77 86
5 RT 008 1 6 3 3
1 RT 001 6 14 6 8
2 RT 002 9 37 15 22
3 RT 003 8 26 12 14
4 RT 004 15 53 28 25
5 RT 009 1 1 0 1
2 RW 002 9 49 23 26
1 RT 001 3 15 7 8
2 RT 003 2 14 8 6
3 RT 004 2 11 4 7
4 RT 008 1 5 3 2
5 RT 013 1 4 1 3
3 RW 003 3 14 5 9
1 RT 002 1 7 3 4
2 RT 008 1 6 1 5
3 RT 009 1 1 1 0
4027 14469 7230 7239

 Peta Wilayah Desa

 Peta Desa

 Pemerintah Desa

 Agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Pelabuhan Kayangan, Wilayah Kp. Baru RT 001, Desa Labuhan Lombok
Desa : Labuhan Lombok
Kecamatan : Pringgabaya
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83655
Telepon : 081803337666
Email : mail@labuhanlombok.desa.id

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:12
    Kemarin:46
    Total Pengunjung:230.482
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.104
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel